Adoquín de hormigón prefabricado de alta resistencia y durabilidad.









Norma EN 1338:2004 – Adoquines prefabricados de hormigón.
Sistema de evaluación de conformidad: 4.
| FORMATOS EN CM | SEGEMENTOS | PIEZAS / M² | PESO / M² |
|---|---|---|---|
| 24 x 8.5 x 8 | 36 x 8.5 x 8 | 185 Kg/m² | |
| 32 x 9.5 x 8 | 26 x10.5 x 8 | ||
| 30 x 10.5 x 8 | 25 x 10.5 x 8 | ||
| 23 x 10 x 8 | 24 x10 x8 |
| PRESTACIÓN | CLASE - VALOR | ESP. TÉCNICA ARMONIZADA |
|---|---|---|
| Absorción de agua | <6% (Según norma UNE) | Anexo E |
| Resistencia al desgaste por abrasión | Clase 4 | Anexo G |
| Resistencia a la Rotura (MPa) | ≥ 3,6 MPa | Anexo F |
| Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento | ≥ 45 | Anexo I |
| Durabilidad de la Resistencia a Rotura | Satisfactorio | |
| Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl. | Satisfactorio | |
| Comportamiento frente al fuego | PND | DC 96/603/CE |
Nota adicional:
La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.
Nuestra gama ha sido desarrollada para ofrecer soluciones adaptadas a proyectos de urbanización, espacios públicos, entornos residenciales, plazas, paseos peatonales y actuaciones de paisajismo urbano.
Descarga la ficha completa:
Completa tus datos para descargarlo.


